北京大学人民医院2014年国庆节专家出诊表 | |||||
科别 | 姓名 | 职称 | 挂号费诊疗费 | 出诊时间 / 上午 | 专业特长 |
消化内科 | 蒋 绚 | 正 | 9 | 10月1日 | 胃肠疾病 |
王雪梅 | 副 | 7 | 10月2日 | 胃肠疾病 | |
冯桂建 | 副 | 7 | 10月3日 | 胃肠疾病(含返流、便秘)食管扩张及支架 | |
血液内科 | 张晓辉 | 正 | 14 | 10月1日 | 移植与出凝血 |
黄晓军 | 正 | 300 | 10月2日 | 血液系统疾病 | |
陈育红 | 正 | 14 | 10月2日 | 造血干细胞移植及合并症诊治 血液系统疾病 | |
江 滨 | 正 | 100 | 10月3日 | 血液系统疾病 | |
路 瑾 | 正 | 14 | 10月3日 | 血液系统疾病 造血干细胞移植 出凝血疾病 | |
陈 欢 | 正 | 14 | 10月4日 | 血液系统疾病 | |
鲍 立 | 正 | 9 | 10月5日 | 血液系统疾病 多发性骨髓瘤 | |
江 浩 | 正 | 9 | 10月6日 | 血液系统疾病 | |
许兰平 | 正 | 100 | 10月7日 | 血液系统疾病 | |
常英军 | 正 | 14 | 10月7日 | 血液病诊治 造血干细胞移植 | |
内分泌科 | 朱 宇 | 副 | 7 | 10月1日 | 糖尿病 胰岛素泵 |
毛腾淑 | 正 | 100 | 10月2日、4日、6日 | 糖尿病 甲状腺疾病 垂体 肾上腺疾病 | |
陈颖丽 | 副 | 7 | 10月2日 | 糖尿病 骨质疏松 内分泌疾病 | |
周翔海 | 正 | 9 | 10月3日 | 糖尿病甲状腺疾病 骨质疏松 | |
风湿免疫科 | 叶 华 | 副 | 7 | 10月1日 | 系统性红斑狼疮 类风湿关节炎及痛风等的诊断治疗 |
任立敏 | 副 | 7 | 10月2日 | 风湿病 关节炎 免疫病 | |
杨铁生 | 正 | 14 | 10月3日 | 风湿病 关节炎 免疫病 寄生虫病 | |
穆 荣 | 正 | 14 | 10月4日 | 风湿病 关节炎 免疫病 | |
栗占国 | 正 | 300 | 10月5日 | 风湿病 关节炎 免疫病 | |
刘 栩 | 副 | 7 | 10月5日 | 风湿病 关节炎 免疫病 | |
孙 瑛 | 副 | 60 | 10月6日 | 风湿病 关节炎 免疫病 | |
李 茹 | 副 | 7 | 10月6日 | 风湿病 关节炎 | |
苏 茵 | 正 | 100 | 10月7日 | 风湿病 关节炎 免疫病 | |
贾 园 | 正 | 9 | 10月7日 | 风湿病 关节炎 免疫病 | |
神经外科 | 梁冶矢 | 正 | 14 | 10月1日、6日 | 神经外科 |
张庆俊 | 正 | 14 | 10月2日、7日 | 脑血管病 中枢神经系统肿瘤 | |
刘 波 | 正 | 9 | 10月3日、4日 | 颅内及脊髓肿瘤 脑血管病 | |
泌尿外科 | 杨 波 | 副 | 7 | 10月1日 | 泌尿系结石 |
许克新 | 正 | 14 | 10月2日 | 泌尿肿瘤 前列腺疾病 尿失禁 | |
张晓鹏 | 副 | 7 | 10月4日 | 尿失禁 泌尿系肿瘤 | |
刘士军 | 正 | 14 | 10月5日 | 泌尿肿瘤 泌尿腹腔镜 | |
陈 亮 | 副 | 7 | 10月6日 | 泌尿系结石 泌尿系肿瘤 良性疾病 | |
计划生育科 | 鹿 群 | 副 | 7 | 10月1日、2日 | 生殖医学 生殖内分泌 |
赵永平 | 正 | 9 | 10月4日、7日 | 男子不育症 前列腺疾病 性功能障碍 | |
眼科 | 尹 虹 | 正 | 14 | 10月1日 | 眼底病 网脱 糖尿病眼病 激光 早产眼底 |
黎晓新 | 正 | 300 | 10月2日、7日 | 眼底病 眼外伤 白内障 | |
姜燕荣 | 正 | 200 | 10月3日 | 网脱 糖尿病眼病 眼外伤 | |
吴 夕 | 正 | 100 | 10月5日 | 弱视 斜视 | |
皮科 | 李厚敏 | 副 | 7 | 10月1日 | 真菌病 (各种癣病) 过敏性皮肤病 银屑病 |
杜 娟 | 正 | 100 | 10月2日 | 白癜风 痤疮 过敏性皮肤病 | |
李文海 | 副 | 7 | 10月3日 | 性病 皮肤病 | |
徐前喜 | 副 | 7 | 10月4日 | 皮肤激光美容 白癜风 痤疮 | |
张文娟 | 正 | 14 | 10月5日 | 真菌病 银屑病 皮肤病 | |
张建中 | 正 | 200 | 10月6日 | 皮肤病 性病 | |
蔡 林 | 正 | 9 | 10月7日 | 感染性皮肤病 痤疮 毛发及过敏性皮肤病 | |
肝病研究所 | 张 励 | 副 | 7 | 10月4日 | 肝病 |
注:专家出诊信息如有变动,以当日挂号处挂号为准 |